JABSCO ¼ö¾ÐÆßÇÁ ºñ±³Ç¥ |
---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | Àü¾Ð/Ç»Áî | ¿ë·®(LPM) | ¾Ð·Â(bar) | È£½º(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
---|
31395-0392 |  | ¼ö¾ÐÆßÇÁ | 12V/10A | 2.9 (11LPM) | 2.8 (40psi) | 13 | 247,000 | ÃæºÐ |
---|
31395-0394 |  | ¼ö¾ÐÆßÇÁ | 24V/5A | 11 (2.9GPM) | 3.5 (50psi) | 13 | 236,000 | ÃæºÐ |
---|
31620-0092 |  | ¼ö¾ÐÆßÇÁ | 12V/15A | 16.3 (4.3GPM) | 2.8 (40psi) | 13 | 425,000 | ÃæºÐ |
---|
31620-0094 |  | ¼ö¾ÐÆßÇÁ | 24V/7A | 16.3 (4.3GPM) | 2.8 (40psi) | 13 | 506,000 | ÀÔÇÏ ¿¹Á¤ |
---|
32600-0092 |  | ¼ö¾ÐÆßÇÁ | 12V/15A | 13.2 (3.5GPM) | 2.8 (40psi) | 19 | 308,000 | ÃæºÐ |
---|
32600-0094 |  | ¼ö¾ÐÆßÇÁ | 24V/10A | 13.2 (3.5GPM) | 2.8 (40psi) | 13 | 312,000 | ¾à°£ |
---|
32601-0092 |  | ´Ù¸ñÀûÆßÇÁ | 12A/15A | 13.2 (3.5GPM) | 2.8 (40psi) | 19 | 290,000 | ÀÔÇÏ ¿¹Á¤ |
---|
32700-0392 |  | ¿ö½Ã´Ù¿îÆßÇÁ | 12V/15A | 19(5GPM) | 3.5 (50psi) | 13 | 437,000 | º¸Åë |
---|
36950-2000 |  | °¡¾ÐÆßÇÁ | 12V/8A | 11.4 (3GPM) | 2.8 (40psi) | 13,16 | 771,000 | ¾à°£ |
---|
42755-0092 |  | ¼ö¾ÐÆßÇÁ | 12V/15A | 19(5GPM) | 4.3 (60psi) | 13,19 | 559,000 | ¾à°£ |
---|
42755-0094 |  | ¼ö¾ÐÆßÇÁ | 24V/10A | 19(5GPM) | 4.3 (60psi) | 13,19 | 623,000 | ¾à°£ |
---|
82405-0092 |  | ¿ö½Ã´Ù¿îÆßÇÁ | 12V/20A | 15(4GPM) | 4.8 (70psi) | 19 | 344,000 | ÀÔÇÏ ¿¹Á¤ |
---|
82600-0092 |  | ¼ö¾ÐÆßÇÁ | 12V/20A | 22.7 (6GPM) | 4.3 (60psi) | 19 | 421,000 | ¾à°£ |
---|
82600-0094 |  | ¼ö¾ÐÆßÇÁ | 12V/15A | 22.7 (6GPM) | 4.3 (60psi) | 19 | 453,000 | º¸Åë |
---|
* ¹°ÀÇ È帧ÀÌ ÀÏÁ¤ÇÕ´Ï´Ù.
* ¸¶Áß¹° ¾øÀÌ ¸¶¸¥ ÆßÇÎ (Dry running)ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
* ¼³Ä¡ ¸¶¿îÆ®°¡ ¼Ò¸®¸¦ Èí¼öÇÏ¿© Á¶¿ëÇÕ´Ï´Ù.
* È£½º¿¬°á ÇÇÆÃÀÌ °£´ÜÇÕ´Ï´Ù (snap fitting)
* ¹°ÀÇ È帧ÀÌ ¼ûÀ» ½¬Áö ¾Ê½À´Ï´Ù.
* Áý¼öÁ¶ÀÇ ¼³Ä¡°¡ ÇÊ¿äÄ¡ ¾Ê½À´Ï´Ù.
* ³»ºÎ½Ä¼º ÀçÁúÀ» »ç¿ëÇß½À´Ï´Ù.
* CSA ÀÎÁõ
* ISO 8846 MARINE (ignition protected) ÀÎÁõ
* CE ¸¶Å© ȹµæ
Àü¾Ð: 24V
Ç»Áî: 5A
¿ë·®: 2.9GPM (11LPM)
¼ö¾Ð: ÃÖ°í 40psi
¸öÅë ÀçÁú : Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·»
´ÙÀ̾ÆÇÁ·¥: »êÅäÇÁ·» (Santoprene)
¹ßºê ÀçÁú : EPDM
¹èÃⱸType: 1/2ÀÎÄ¡ (13mm) È£½º »ç¿ë
¸ðÅÍ Å¸ÀÔ : °úºÎÇÏ °ú¿ º¸È£ÀåÄ¡ äÅÃ. (IP 54 rating)
Áß ·® : 1.8 kg
±âº» »ç¾ç: 31395-0394 (PAR-Max 2.9 ¼ö¾ÐÆßÇÁ) - ºÐ´ç 11¸®ÅÍ(2.9°¥·Ð) ¼ö¾Ð 40psi 24V |
---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | | ¿ëµµ | ¼ö¾ÐÆßÇÁ |
---|
¼º´É | | ÀçÁú | |
---|
¹«°Ô | 1.8kg | ¿ë·®/Å©±â | 11 (2.9GPM) |
---|
»ç¿ëÁ¤¿ø | | ÀÎÁõ | ISO 8846 MARINE |
---|
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
---|