³×À̹öÆäÀÌ ±¸¸Å½Ã µµ¼»ê°£Áö¿ªÀÏ °æ¿ì ÂøºÒ·Î Ãß°¡¿ä±ÝÀÌ ¹ß»ýµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 |
|
>> ¾ß°£¿¡ ºÎÇ¥, °è¼±Àå, Ç¥½ÄÆÇµî ã´Âµ¥ ÀÌ»óÀûÀÔ´Ï´Ù <<
JABSCO ½áÄ¡¶óÀÌÆ® ºñ±³Ç¥ |
---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | Àü¿ø/¼Ò¸ð·® | Ã˱¤ | MAX BEAM | Á¶Á¤¹æ½Ä | Á¶Àý°¢µµ | °¡°Ý | Àç°í |
---|
60020-0000 |  | 12V / 10A | 100,000cp | 262m | Á¶À̽ºÆ½ ÄÜÆ®·Ñ | Á¿ì320»óÇÏ75 | 503,000 | ¾øÀ½ |
---|
60080-0012 |  | 12V / 10A | 175,000cp | 386m | Á¶À̽ºÆ½ ÄÜÆ®·Ñ | Á¿ì360»óÇÏ60 | 1,027,000 | ¾øÀ½ |
---|
60080-0024 |  | 24V / 5A | 175,000cp | 386m | Á¶À̽ºÆ½ ÄÜÆ®·Ñ | Á¿ì360»óÇÏ60 | 1,233,000 | ¾à°£ |
---|
61050-0012 |  | 12V / 10A | 100,000cp | 268m | Á¶À̽ºÆ½ ÄÜÆ®·Ñ | Á¿ì320»óÇÏ75 | 428,000 | º¸Åë |
---|
61050-1224 |  | 24V / 10A | 100,000cp | 268m | Á¶À̽ºÆ½ ÄÜÆ®·Ñ | Á¿ì320»óÇÏ75 | 725,000 | ¾à°£ |
---|
62040-4002 |  | 12V / 20A | 230,000cp | 418m | ¸®¸ðÆ® ÄÜÆ®·Ñ | Á¿ì450»óÇÏ70 | 1,834,000 | ¾à°£ |
---|
62040-4006 |  | 24V / 10A | 230,000cp | 418m | ¸®¸ðÆ® ÄÜÆ®·Ñ | Á¿ì450»óÇÏ70 | 1,990,000 | ¾øÀ½ |
---|
[ÀåÁ¡]: * ³»ºÎ½Ä¼º ÀçÁú »ç¿ë * ¼ö¸íÀÌ ±ä ±â¾î µå¶óÀ̺ê * ÀýÀüÇü * ȸÀü ÇѰ輱¿¡¼ °è¼Ó ¹Ð¾îµµ °íÀåÀÌ ¾È³³´Ï´Ù.(ƯÇãÃâ¿øÁß) [Á¦ ¿ø] Àü ¿ø : 12V/24V »ç¿ëÇ»Áî: 10amp ¼öÆòȸÀü: 320µµ »óÇϿ: 75µµ Á¶ ±¤ µµ: 100,000 cp (Candle Power) ŽÁ¶°Å¸®: 268m ÄÉ ÀÌ ºí: 5m Á¦Ç°Áß·®: 2.3kg ±âº» »ç¾ç: 61050-1224 (½áÄ¡¶óÀÌÆ® 155 SL RC) - 12/24V ÇÒ·Î°Õ 100,000cp, Á¶À̽ºÆ½ ÄÜÆ®·Ñ |
---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | | ¿ëµµ | |
---|
¼º´É | | ÀçÁú | |
---|
¹«°Ô | 2.3kg | ¿ë·®/Å©±â | |
---|
»ç¿ëÁ¤¿ø | | ÀÎÁõ | |
---|
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
---|
|
|
|
|
|