´íÆ÷½ºÇü ¾ÞÄ¿ #18 / 8kg
76,900¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ (1)
»óÇ°¸í
´íÆ÷½ºÇü ¾ÞÄ¿ #18 / 8kg
»óÇ°* Àç°í
¾à°£
ÆǸŠ°¡°Ý
76,900¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
SUM-305080
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
SUMAR
ºê·£µå
SUMAR
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
SUMAR ´íÆ÷½ºÇü ¾ÞÄ¿ ºñ±³Ç¥ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¹«°Ô | Å©±â(WxL) | °¡°Ý | Àç°í |
SUM-305020 | 2kg | 30x40cm | 22,600 | ÃæºÐ | |
SUM-305040 | 4kg | 43x58cm | 45,200 | º¸Åë | |
SUM-305060 | 6kg | 47x62cm | 58,500 | ¾à°£ | |
SUM-305080 | 8kg | 48x70cm | 76,900 | ¾à°£ | |
SUM-305100 | 10kg | 52x75cm | 104,000 | º¸Åë | |
SUM-305120 | 12kg | 55x70cm | 115,000 | ¾øÀ½ | |
SUM-305150 | 15kg | 59x74cm | 161,000 | º¸Åë | |
SUM-305200 | 20kg | 66x75cm | 215,000 | º¸Åë | |
»ó±â ¼öÄ¡´Â ±Ù»çÄ¡ÀÔ´Ï´Ù. |
[´íÆ÷½º ¾ÞÄ¿ÀÇ Æ¯Â¡]
* ´íÆ÷½º(Danforth) ¾ÞÄ¿´Â °Ç³¿¡µµ Àß °ßµð´Â ¿ì¼öÇÑ ¾ÞÄ¿ÀÔ´Ï´Ù.
* ´Ù¸¥ ÇüÀÇ ¾ÞÄ¿¿¡ ºñÇØ °¡º±½À´Ï´Ù.
* ¾ÆÁÖ °í¿î ¸ð·¡¸¦ Á¦¿ÜÇÑ °ÅÀÇ ¸ðµç ÇØÀú¿¡ Àß Ä§ÅõÇÕ´Ï´Ù.
* °ÅÀÇ ¸ðµç ¼º´É ºñ±³ Å×½ºÆ®¿¡¼ ¾ÐµµÀûÀÎ °á°ú¸¦ º¸¿´½À´Ï´Ù.
´íÆ÷½º ¾ÞÄ¿Áß¿¡¼µµ Performance anchor ¿Í Fortress Anchor °¡ ¿äÆ®Àο¡°Ô´Â
Àß ¸Â½À´Ï´Ù. À̵éÀº Bruce, Britany, Luke, Davies ¾ÞÄ¿º¸´Ù ´õ ÀαⰡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿Ü¾çÀÌ °°¾Æ º¸À̸鼵µ Danforth ¾ÞÄ¿°¡ ¾Æ´Ñ À¯»çÇ°ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Danforth ¾ÞÄ¿´Â 1939³â R. D. Ogg ¿Í R. S. Danforth ¾¾°¡ óÀ½ °í¾ÈÇÑ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
±âº» »ç¾ç: SUM-305080 (´íÆ÷½ºÇü ¾ÞÄ¿ #18 / 8kg) - 8kg ¾Æ¿¬µµ±Ý öÁ¦Ç° | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | º¸Æ®¾ÞÄ¿ | |
¼º´É | ´íÆ÷½ºÇü | ÀçÁú | öÁ¦Ç° |
¹«°Ô | 8kg | ¿ë·®/Å©±â | 48x70cm |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |