³«¼öÀÚ ±¸Á¶¿ë ¹Ì´Ï ¸µºÎÀÌ ¼ÂÆ®
27,200¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ
»óÇ°¸í
³«¼öÀÚ ±¸Á¶¿ë ¹Ì´Ï ¸µºÎÀÌ ¼ÂÆ®
»óÇ°* Àç°í
º¸Åë
ÆǸŠ°¡°Ý
27,200¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
LAZ-20693
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
MARIN
ºê·£µå
LALIZAS
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
(¹« ÀÎÁõ)
LIFE RING ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿Ü°æ X ³»°æ(mm) | ºÎ·Â (kg) | ÀÎÁõ | ¹«°Ô(kg) | ÀçÁú | °¡°Ý | Àç°í |
LAZ-20693 | 166 X 110 | - | - | 0.4 | PVC¿Ü | 27,200 | º¸Åë | |
LAZ-38158 | 600 X 400 | 14.6 | SOLAS CE RINA | 2.5 | Æú¸®¿¡Æ¿·» | 87,000 | ¾à°£ | |
LAZ-44666 | 570 X 350 | 9 | - | 1.3 | Æú¸®¿¡Æ¿·» | 62,400 | ÃæºÐ | |
LAZ-63219 | 420 X 210 | - | - | 0.3 | Çöó½ºÆ½ | 29,300 | ¾à°£ | |
LAZ-70090 | 720 X 440 | 14.5 | CE (SOLAS LSA) | 2.5 | Æú¸®¿¡Æ¿·» | 85,600 | ÃæºÐ | |
LAZ-70110 | 720 X 440 | 14.5 | SOLAS, CE | 4 | Æú¸®¿¡Æ¿·» | 101,000 | ÃæºÐ | |
SUM-70001 | 570 X 350 | - | - | - | ³»À¯¼º Æú¸®½ºÆ¿·» | 106,000 | º¸Åë | |
SUM-70001 | 570 X 350 | - | - | - | ³»À¯¼º Æú¸®½ºÆ¿·» | 55,400 | ¾øÀ½ | |
SUM-70003 | 650 X 400 | - | - | - | ³»À¯¼º Æú¸®½ºÆ¿·» | 106,000 | ¾à°£ | |
SUM-70003 | 650 X 400 | - | - | - | ³»À¯¼º Æú¸®½ºÆ¿·» | 55,400 | ¾øÀ½ | |
SUM-71111 | 750 X 460 | - | SOLAS, CE | 2.5 | Æú¸®¿¡Æ¿·» | 131,000 | ¾à°£ | |
TAY-360 | 508 X 250 | 7.5 | USCG | 1.4 | ºñ´ÒÄÚÆúηÂÀç | 141,000 | ÀÔÇÏ ¿¹Á¤ | |
TAY-363 | 508 X 250 | 7.5 | USCG, SOLAS | 1.4 | ºñ´ÒÄÚÆúηÂÀç | 141,000 | ¾à°£ | |
TAY-364 | 610 X - | 7.5 | USCG, SOLAS | 1.6 | ºñ´ÒÄÚÆúηÂÀç | 127,000 | ¹®ÀÇ | |
TAY-383 | 762 X - | 14.5 | USCG, SOLAS | - | ºñ´ÒÄÚÆúηÂÀç | 130,000 | ¹®ÀÇ |
¸µºÎÀÌ »çÀÌÁî
³»°æ 10.5cm
¿Ü°æ 17.5cm
Áß·®: 250 gram
±âº» »ç¾ç: LAZ-20693 (³«¼öÀÚ ±¸Á¶¿ë ¹Ì´Ï ¸µºÎÀÌ ¼ÂÆ®) - OD 16.6cm x ID 11cm, ·ÎÇÁ±æÀÌ: 30m | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | ±¸Á¶¿ë ¹Ì´Ï¸µºÎÀÌ ¼Â | |
¼º´É | ¹°¿¡¶ß´Â 30m ·ÎÇÁ | ÀçÁú | PVC¿Ü |
¹«°Ô | 0.4 | ¿ë·®/Å©±â | od166 x id110cm |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | - | |
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |