¿¬·áÅÊÅ© 24¸®ÅÍ
71,400¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ
»óÇ°¸í
¿¬·áÅÊÅ© 24¸®ÅÍ
»óÇ°* Àç°í
ÃæºÐ
ÆǸŠ°¡°Ý
71,400¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
SF-GT-24-01
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
SEAFLO
ºê·£µå
SEAFLO
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
* ÈÞ´ë¿ë ¸¶¸° º¸Æ®(¿£Áø)¿¡ »ç¿ë °¡´É
* °ÔÀÌÁö Æ÷ÇÔ
* Æ°Æ°ÇÏ°í ³»±¸¼ºÀÌ °ÇÑ HDPE ¼ÒÀç·Î Á¦ÀÛ
* ÀÚµ¿ Áø°ø ¹ëºê·Î ¼öµ¿ ¹èÃâ ºÒÇÊ¿ä
* 2010 EPA ±ÔÁ¤ Áؼö, EPA CFR40, Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ CCR 2468 ¹× AS/NZS 2906:2001 Ç¥ÁØ ÃæÁ·
* °ÔÀÌÁö Æ÷ÇÔ
* Æ°Æ°ÇÏ°í ³»±¸¼ºÀÌ °ÇÑ HDPE ¼ÒÀç·Î Á¦ÀÛ
* ÀÚµ¿ Áø°ø ¹ëºê·Î ¼öµ¿ ¹èÃâ ºÒÇÊ¿ä
* 2010 EPA ±ÔÁ¤ Áؼö, EPA CFR40, Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ CCR 2468 ¹× AS/NZS 2906:2001 Ç¥ÁØ ÃæÁ·
SEAFLO ÈÞ´ë¿ë ¿¬·áÅë ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | ¿ë·® | Å©±â | ¹«°Ô | »ö»ó | °¡°Ý | Àç°í |
SF-GT-05-01 | ÈÞ´ë¿ë ¿¬·áÅë | 5L | 260 x 130 x 200mm | 0.8kg | »¡° | 8,300 | ¾à°£ | |
SF-GT-10-01 | ÈÞ´ë¿ë ¿¬·áÅë | 10L | 290 x 160 x 276mm | 1.3kg | »¡° | 13,700 | ¾øÀ½ | |
SF-GT-20-01 | ÈÞ´ë¿ë ¿¬·áÅë | 20L | 330 x 190 x 400mm | 1.8kg | »¡° | 19,500 | ¾øÀ½ | |
SF-GT-24-01 | ÈÞ´ë¿ë ¿¬·áÅÊÅ© | 24L | 500 x 340 x 241 | 2.35kg | »¡° | 71,400 | ÃæºÐ |
¿ë·® : 24¸®ÅÍ
±æÀÌ : 500mm
Æø : 340mm
³ôÀÌ : 241mm
¹«°Ô : 2.35kg
ÈÖ¹ßÀ¯¿ë
»ö»ó : »¡°
±âº» »ç¾ç: SF-GT-24-01 (¿¬·áÅÊÅ© 24¸®ÅÍ) - FUEL CAN GASOLE | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | ÈÞ´ë¿ë ¿¬·áÅÊÅ© | |
¼º´É | °¡¼Ö¸°¿ë | ÀçÁú | HDPE |
¹«°Ô | 2.35kg | ¿ë·®/Å©±â | 24L |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | AS/NZA 2906:2001 | |
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |