JB µ¦Å©Ç÷¹ÀÌÆ® Ç® ÇÚµé(10ÀÎÄ¡)
66,200¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ
»óÇ°¸í
JB µ¦Å©Ç÷¹ÀÌÆ® Ç® ÇÚµé(10ÀÎÄ¡)
»óÇ°* Àç°í
º¸Åë
ÆǸŠ°¡°Ý
66,200¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
587-8-04
¿ø»êÁö
USA
Á¦Á¶»ç
HMG
ºê·£µå
HMG
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
µ¦Å©Ç÷¹ÀÌÆ® ºñ±³Ç¥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿Ü°æ(mm) | ³»°æ(mm) | ȦÄÆ(mm) | ºê·£µå | °¡°Ý | Àç°í |
505-103 | 153 | 96 | 107 | HMG | 24,700 | ¾à°£ | |
505-203 | 203 | 146 | 158 | HMG | 28,400 | º¸Åë | |
505-303 | 254 | 197 | 209 | HMG | 44,600 | ÃæºÐ | |
587-8-04 | 253 | 185 | 210 | HMG | 66,200 | º¸Åë | |
»ö»ó : ¾ÆÀ̺¸¸®¹é»ö ÀçÁú : UVÂ÷´Ü ÇÕ¼º¼öÁö |
[HMG Innovative Access Hatch ÀÇ Æ¯ÀåÁ¡]:
* ¿±â ½±°Ô µðÀÚÀÎÇß½À´Ï´Ù.
* ³ôÀÌ°¡ ³³Â¦ÇÕ´Ï´Ù.
* ¹°ÀÌ µé¾î°¥ ¼ö ¾ø´Â µðÀÚÀÎÀÔ´Ï´Ù.
* ÇÞÄ¡´Â Àڿܼ± À» ¸·´Â »ç¶ó·Ð ·¹Áø (Saralon Resin) ÀçÁúÀÔ´Ï´Ù.
* È°ø¾àÇ°¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
* Ç¥ÁØ »ö»óÀº Polar White ¿Í Arctic White (¾ÆÀ̺¸¸® ¹é»ö) ÀÔ´Ï´Ù.
* CE ÀÎÁõ ȹµæ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. (www.imci.org)
±âº» »ç¾ç: 587-8-04 (JB µ¦Å©Ç÷¹ÀÌÆ® Ç® ÇÚµé(10ÀÎÄ¡)) - ¿Ü°æ 253mm ³»°æ 185mm ȦÄÆ 210mm | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | µ¦Å©Ç÷¹ÀÌÆ® | |
¼º´É | Ç® ÇÚµé | ÀçÁú | »ç¶ó·Ð·¹Áø |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 7ÀÎÄ¡ | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | CE | |
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |