¸ÓÅ¥¸® 4.9¸¶·Â 2S Àú¸¶·Â
2,350,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ (1)
»óÇ°¸í
¸ÓÅ¥¸® 4.9¸¶·Â 2S Àú¸¶·Â
»óÇ°* Àç°í
¾à°£
ÆǸŠ°¡°Ý
2,350,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
MER 4.9HP
¿ø»êÁö
JAPAN
Á¦Á¶»ç
MERCURY
ºê·£µå
MERCURY
°¡°Ý Á¶°Ç
* °¡°Ý¿¡ Æ÷ÇÔµÈ »çÇ×
- ÇÁ·ÎÆç·¯
- ³»Àå ¿¬·áÅÊÅ©
- ÇÁ·ÎÆç·¯
- ³»Àå ¿¬·áÅÊÅ©
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
¸ÓÅ¥¸® ¼Ò¸¶·Â¿£Áø (2ÇàÁ¤) ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¹è±â·®/±âÅë¼ö | RPM | ±â¾îºñ | ¹«°Ô | Á¶Å¸¹æ½Ä | °¡°Ý | Àç°í |
3.3hp | 74cc / 1±âÅë | 4500 - 5500 | 2.15:1 | 13 kg | Æ¿·¯ 360µµ | 1,600,000 | ¾øÀ½ | |
4.9hp | 102cc / 1±âÅë | 4000 - 5000 | 2.15:1 | 20 kg | Æ¿·¯ 360µµ | 2,350,000 | ¾à°£ | |
9.9hp | 169cc / 2±âÅë | 5000 - 6000 | 2.08:1 | 26 kg | Æ¿·¯ | 3,450,000 | º¸Åë | |
15hp ÀÏÁ¦ | 294cc / 2±âÅë | 5200 - 5800 | 1.85:1 | 42 kg | Æ¿·¯ | 3,850,000 | ¾à°£ | |
30hp Àüµ¿ÇÚµé | 430cc / 2±âÅë | 5150 - 5850 | 1.92:1 | 56 kg | ÇÚµé | 6,650,000 | ¾à°£ |
Æ®·£¼Ø³ôÀÌ: 435mm
±â¾î º¯È¯: ÀüÁø-Á߸³-ÈÄÁø
ÅÊÅ© ¿ë·®: ³»Àå 2.5¸®ÅÍ, ¿ÜÀåÅÊÅ© 12¸®ÅÍ Æ÷ÇÔ
Ç¥ÁØ ÇÁ·ÎÆç·¯: 3 ³¯°³ ¾Ë·ç¹Ì´½ 8P (48-812950002)
±âº» »ç¾ç: 4.9hp (¸ÓÅ¥¸® 4.9¸¶·Â 2S) - 2ÇàÁ¤ ¼Ò¸¶·Â ¿£Áø | |||
---|---|---|---|
ÃÖ°íRPM (WOT) | 4000 - 5000 | ¹è±â·®/±âÅë¼ö | 102cc / 1±âÅë |
½Ãµ¿¹æ½Ä | ¼öµ¿ ·ÎÇÁ½Ä | ±â¾îºñ | 2.15:1 |
¿¬·á°ø±Þ | ļºê·¹ÅÍ | Á¡È¹æ½Ä | |
Èí±â¹æ½Ä | ·çÇÁÃÁö | ¹ßÀü¿ë·® | ¿É¼Ç 4amp, 2amp |
Æ®¸²¹æ½Ä | 6°³°¢µµ+1¾èÀº¹° | Á¶Å¸¹æ½Ä | Æ¿·¯ 360µµ |
¹«°Ô | 20 kg | ||
BTO : ºòÆ¿·¯ ¿É¼Ç |
ÁÖÀÇ»çÇ×
1. ¿¬·á¿¡ Äü½Ç¹ö 2½ÎÀÌŬ ¿ÀÀÏÀ» È¥ÇÕÇÏ¿© »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
2. À°»ó¿¡¼ ½Ãµ¿À» °É¸é ³Ã°¢¼ö°¡ ¾ø¾î¼ °ú¿µË´Ï´Ù.