ÈÑÀÏ ÀÚµ¿ IC ºôÁö ÆßÇÁ
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ
»óÇ°¸í
ÈÑÀÏ ÀÚµ¿ IC ºôÁö ÆßÇÁ
»óÇ°* Àç°í
¾à°£
ÆǸŠ°¡°Ý
591,000¿ø
ȸ¿øÇÒÀΰ¡°Ý
296,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
WHA-SI8284
Á¦Á¶»ç
WHALE
ºê·£µå
WHALE
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
WHALE ¼öÆÛ¼· ºôÁöÆßÇÁ ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ÀÛµ¿ | Àü¾Ð | È£½º(mm) | ¿ë·®(GHP) | Å©±â(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
WHA-SI8284 | ÀÚµ¿(IC) | 12/10 | 19/25 | 300 | 280 x 63 x 198 | 591,000 | ¾à°£ | |
WHA-SS1024 | ¼öµ¿ | 24/2.5 | 25/28 | 1100 | 214 x 54 x 133 | 84,100 | ¾à°£ | |
WHA-SS1212 | ÀÚµ¿ (½º¸¶Æ®) | 12/5 | 25/28 | 1050 | 237 x 62 x 134 | 220,000 | ¾à°£ | |
WHA-SS1224 | ÀÚµ¿ (½º¸¶Æ®) | 24/2.5 | 25/28 | 1050 | 237 x 62 x 134 | 189,000 | ¾à°£ | |
WHA-SS5012 | ¼öµ¿ | 12/5 | 19 | 500 | 186 x 54 x 75 | 51,500 | ¾à°£ |
Áö´ÉÇü ÀÚµ¿ Á¦¾î±â°¡ ³»ÀåµÈ ¸®¸ðÆ®¸¶¿îÆ® ºôÁö IC ÆßÇÁ
* °ÉÆÛ IC¿Í 4m ÄɺñºíÀÌ ÀÖ´Â ½ºÆ®·¹ÀÌ³Ê IC¸¦ Æ÷ÇÔ
* ¾ÈÀüÇÏ°Ô Àß ¸Â°í ¼³Ä¡°¡ ½±½À´Ï´Ù.
* ÃÊÅ©¹ëÅ© ¾øÀ½ - ¸·È÷°Å³ª û¼ÒÇؾßÇÏ´Â ÇÊÅÍ°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
* ¼¿ÇÁ ÇÁ¶óÀ̹ÖÇÏ°í °Ç½Ä ÀÛµ¿¿¡µµ ¼Õ»óµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
[±Ô°Ý]
ÆßÇÁ : 280 x 63 x 198
È£½º : 19 ¶Ç´Â 25mm
IC : 148 x 60 x 69
È£½º : 19mm
±âº» »ç¾ç: WHA-SI8284 (ÈÑÀÏ ÀÚµ¿ IC ºôÁö ÆßÇÁ) - 12V 1,000LPH, Intelligent Auto Control | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | º®¸é¼³Ä¡¿ë | |
¼º´É | ÀÚµ¿(IC) | ÀçÁú | GFN,´ÏÆ®¸±¿Ü |
¹«°Ô | 2.6kg | ¿ë·®/Å©±â | 300 |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | CE ABYC USCG ISO | |
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |