Ȧ·Î¿ì Ŭ¸®Æ® 5ÀÎÄ¡
12,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ
»óÇ°¸í
Ȧ·Î¿ì Ŭ¸®Æ® 5ÀÎÄ¡
»óÇ°* Àç°í
¾à°£
ÆǸŠ°¡°Ý
12,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
SUM-H0002B
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
SUMAR
ºê·£µå
SUMAR
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
SUMAR Ŭ¸®Æ® ºñ±³Ç¥ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ºÐ·ù | ±æÀÌ(in/mm) | °¡°Ý | Àç°í |
SUM-H0002A | Ȧ·Î¿ì | 4ÀÎÄ¡/100mm | 9,800 | ¾à°£ | |
SUM-H0002B | Ȧ·Î¿ì | 5ÀÎÄ¡/127mm | 12,000 | ¾à°£ | |
SUM-H0003A | Ȧ·Î¿ì | 6ÀÎÄ¡/152mm | 18,000 | ¾à°£ | |
SUM-H0004A | Ç÷§ (Flat) | 4ÀÎÄ¡/100mm | 13,200 | ¾à°£ | |
SUM-H0004B | Ç÷§ (Flat) | 5ÀÎÄ¡/127mm | 15,600 | º¸Åë | |
SUM-H0004C | Ç÷§ (Flat) | 6ÀÎÄ¡/152mm | 29,100 | º¸Åë | |
SUM-H0004D | Ç÷§ (Flat) | 8ÀÎÄ¡/203mm | 34,500 | º¸Åë | |
SUM-H0005C | Ȧ·Î¿ì | 8ÀÎÄ¡/203mm | 25,600 | º¸Åë | |
SUM-H0005D | Ȧ·Î¿ì ÇìºñµàƼ | 8ÀÎÄ¡/203mm | 35,200 | ÃæºÐ | |
SUM-H0005E | Large | 6-5/16ÀÎÄ¡/160mm | 23,000 | ¾øÀ½ | |
SUM-H0006C | Ȧ·Î¿ì | 10ÀÎÄ¡/254mm | 38,800 | º¸Åë | |
SUM-H0006D | Ȧ·Î¿ì ÇìºñµàƼ | 10ÀÎÄ¡/254mm | 53,100 | ¾à°£ | |
SUM-H0008A | ¸µ ÄÞºñ | 6ÀÎÄ¡/152mm | 30,800 | º¸Åë | |
SUM-H0009A | ¸®ÇÁÆ®¾÷ | 112mm / 128mm | 65,100 | º¸Åë | |
SUM-H0009C | ¸®ÇÁÆ®¾÷ | 190mm / 212mm | 103,000 | ¾à°£ | |
ÇÊ¿äÇÑ »çÀÌÁî ÁÖ¹® °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
±âº» »ç¾ç: SUM-H0002B (Ȧ·Î¿ì Ŭ¸®Æ® 5ÀÎÄ¡) - ±æÀÌ 127mm AISI 316 | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | Ŭ¸®Æ® | |
¼º´É | ÀçÁú | AISI 316 | |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 5ÀÎÄ¡/127mm | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |