È£¹ÌÇü ¾ÞÄ¿ ¾Æ¿¬µµ±Ý 27kg
368,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ
»óÇ°¸í
È£¹ÌÇü ¾ÞÄ¿ ¾Æ¿¬µµ±Ý 27kg
»óÇ°* Àç°í
¾à°£
ÆǸŠ°¡°Ý
368,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
SUM-304270
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
SUMAR
ºê·£µå
SUMAR
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
SUMAR È£¹ÌÇü ¾ÞÄ¿ ºñ±³Ç¥ | ||||
---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¹«°Ô | °¡°Ý | Àç°í |
SUM-304050 | 5.0kg | 70,400 | º¸Åë | |
SUM-304070 | 7.0kg | 93,700 | ÃæºÐ | |
SUM-304090 | 9.0kg | 127,000 | º¸Åë | |
SUM-304120 | 12.0kg | 171,000 | ¾à°£ | |
SUM-304160 | 16.0kg | 214,000 | ¾à°£ | |
SUM-304200 | 20.0kg | 213,000 | ¾øÀ½ | |
SUM-304220 | 22.0kg | 254,000 | º¸Åë | |
SUM-304270 | 27.0kg | 368,000 | ¾à°£ | |
SUM-304350 | 35.0kg | 385,000 | ¾øÀ½ | |
»ó±â ¼öÄ¡´Â ±Ù»çÄ¡ÀÔ´Ï´Ù. |
[È£¹ÌÇü ¾ÞÄ¿ÀÇ Æ¯Â¡]
* ÇÃ·Î¿ì ¾ÞÄ¿´Â »¹°ú ¸ð·¡¿¡¼´Â °¡Àå È¿°úÀûÀ̶ó´Âµ¥ ÀÌ·ÐÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
* ÇÃ·Î¿ì ¾ÞÄ¿´Â ¼öÃÊ°¡ Àִ°÷¿¡¼ ´íÆ÷½º ¾ÞÄ¿º¸´Ù ¿ì¼öÇÕ´Ï´Ù.
Ç÷οì (Plow ¶Ç´Â Plough) ¾ÞÄ¿´Â 1933³â Geoffrey Taylor °æÀÌ °³¹ßÇÏ¿© ƯÇ㸦 ³½ ¾ÞÄ¿ÀÔ´Ï´Ù. ÇÃ·Î¿ì ¾ÞÄ¿ÀÇ ¿ø¸íÀº CQR ¾ÞÄ¿ÀÔ´Ï´Ù.
±âº» »ç¾ç: SUM-304270 (È£¹ÌÇü ¾ÞÄ¿ ¾Æ¿¬µµ±Ý 27kg) - 27kg °¥¹ÙÁ¦Ç° | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | ¾ÞÄ¿ | |
¼º´É | È£¹ÌÇü (Ç÷οì) | ÀçÁú | ¾Æ¿¬µµ±Ý |
¹«°Ô | 27.0kg | ¿ë·®/Å©±â | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |