Á¢´Â ¾ÞÄ¿ AÇü 2.5kg
29,800¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ
»óÇ°¸í
Á¢´Â ¾ÞÄ¿ AÇü 2.5kg
»óÇ°* Àç°í
ÃæºÐ
ÆǸŠ°¡°Ý
29,800¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
SUM-301025
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
SUMAR
ºê·£µå
SUMAR
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
SUMAR Á¢´Â¾ÞÄ¿ AÇü ºñ±³Ç¥ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¹«°Ô | ÃѱæÀÌ | °¡°Ý | Àç°í |
SUM-301015 | 1.5kg | 31cm | 18,000 | º¸Åë | |
SUM-301025 | 2.5kg | 37cm | 29,800 | ÃæºÐ | |
SUM-301032 | 3.2kg | 40cm | 39,600 | ¾à°£ | |
SUM-301040 | 4.0kg | 47cm | 44,500 | º¸Åë | |
SUM-301060 | 6.0kg | 56cm | 70,700 | ÃæºÐ | |
SUM-301080 | 8.0kg | 61cm | 96,300 | ¾à°£ | |
SUM-301100 | 10kg | 65.5cm | 114,000 | ÃæºÐ | |
SUM-301120 | 12kg | 70cm | 134,000 | º¸Åë |
±âº» »ç¾ç: SUM-301025 (Á¢´Â ¾ÞÄ¿ AÇü 2.5kg) - ¾Æ¿¬µµ±Ý öÁ¦Ç° (³ÐÀº ´é°¡Áö) | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | ¾ÞÄ¿, ´é | |
¼º´É | Á¢ÀÌ½Ä | ÀçÁú | ¾Æ¿¬µµ±Ý |
¹«°Ô | 2.5kg | ¿ë·®/Å©±â | 37cm |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |