ºôÁöÆßÇÁ/ÀÚµ¿/600°¥·Ð
46,500¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ
»óÇ°¸í
ºôÁöÆßÇÁ/ÀÚµ¿/600°¥·Ð
»óÇ°* Àç°í
¾à°£
ÆǸŠ°¡°Ý
46,500¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
SF-BP1-G600-06
Á¦Á¶»ç
SEAFLO
ºê·£µå
SEAFLO
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
* °ËÀº¼± [ - ] ¿¬°á
°¥»ö¼± [ + ] ¼öµ¿ ¿¬°á
°¥»ö+Èò»ö [ +] ÀÚµ¿ ¿¬°á
* Bilge Pump
ºôÁöÆßÇÁ´Â ¼±¹Ú ³»ºÎ ¹Ù´Ú¿¡ °íÀÎ ¹°À» ¿ÜºÎ·Î ¹èÃâÇϱâ À§ÇØ »ç¿ëÇÏ´Â ¹è¼ö ÆßÇÁ ÀÔ´Ï´Ù.
[ÁÖÀÇ]
1. ¿ëµµ ÀÌ¿Ü¿¡ »ç¿ë½Ã ÆßÇÁÀÇ ¼ö¸íÀÌ ´ÜÃàµÇ°Å³ª °íÀåÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2. ÆßÇÁ ¿ë·®¿¡ ¾Ë¸ÂÀº Ç»Á ²À ¼³Ä¡ ÈÄ »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
3. ¼±Ã¼ ¹Ù´Ú¿¡ °íÁ¤ ÈÄ »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°¥»ö¼± [ + ] ¼öµ¿ ¿¬°á
°¥»ö+Èò»ö [ +] ÀÚµ¿ ¿¬°á
* Bilge Pump
ºôÁöÆßÇÁ´Â ¼±¹Ú ³»ºÎ ¹Ù´Ú¿¡ °íÀÎ ¹°À» ¿ÜºÎ·Î ¹èÃâÇϱâ À§ÇØ »ç¿ëÇÏ´Â ¹è¼ö ÆßÇÁ ÀÔ´Ï´Ù.
[ÁÖÀÇ]
1. ¿ëµµ ÀÌ¿Ü¿¡ »ç¿ë½Ã ÆßÇÁÀÇ ¼ö¸íÀÌ ´ÜÃàµÇ°Å³ª °íÀåÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2. ÆßÇÁ ¿ë·®¿¡ ¾Ë¸ÂÀº Ç»Á ²À ¼³Ä¡ ÈÄ »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
3. ¼±Ã¼ ¹Ù´Ú¿¡ °íÁ¤ ÈÄ »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
SEAFLO ºôÁöÆßÇÁ ºñ±³Ç¥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ë·®(GPH) | ÀÛµ¿ | Àü¿ø/¼Ò¸ð·® | »ç¿ëÈ£½º(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
SF-BP1-G1100-01 | 1100 | ¼öµ¿ | 12V/3A | ID 29 | 19,400 | º¸Åë | |
SF-BP1-G1100-06 | 1100 | ÀÚµ¿ | 12V/3A | ID 29 | 49,700 | ÃæºÐ | |
SF-BP1-G1500-01 | 1500 | ¼öµ¿ | 12V/8A | ID 29 | 47,300 | ÃæºÐ | |
SF-BP1-G2000-01 | 2000 | ¼öµ¿ | 12V/10A | ID 29 | 49,100 | ÃæºÐ | |
SF-BP1-G3000-01 | 3000 | ¼öµ¿ | 12A/13A | ID 40 | 87,100 | ÃæºÐ | |
SF-BP1-G3500-01 | 3500 | ¼öµ¿ | 12V/16A | ID 40 | 75,900 | º¸Åë | |
SF-BP1-G500-01 | 500 | ¼öµ¿ | 12V/2A | ID 19 | 19,400 | ÃæºÐ | |
SF-BP1-G600-06 | 600 | ÀÚµ¿ | 12V/2.5A | ID 19 | 46,500 | ¾à°£ | |
SF-BP1-G750-01 | 750 | ¼öµ¿ | 12V/2.5A | ID 19 | 19,400 | ÃæºÐ | |
SF-BP1-G750-06 | 750 | ÀÚµ¿ | 12V/3A | ID 19 | 49,700 | º¸Åë | |
°ËÀº»ö -, °¥»ö +(¼öµ¿), °¥»ö+Èò»ö +(ÀÚµ¿) 12V ¿ë |
±âº» »ç¾ç: SF-BP1-G600-06 (ºôÁöÆßÇÁ/ÀÚµ¿/600°¥·Ð) - ½Ã°£´ç 600°¥·Ð 12º¼Æ® | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | ºôÁöÆßÇÁ | |
¼º´É | ¼öµ¿ | ÀçÁú | Çöó½ºÆ½¿Ü |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 600 | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |