ÀÚµ¿ 1100GPH ºôÁöÆßÇÁ
176,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ
»óÇ°¸í
ÀÚµ¿ 1100GPH ºôÁöÆßÇÁ
»óÇ°* Àç°í
¹®ÀÇ
ÆǸŠ°¡°Ý
176,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
RU0-27SA
Á¦Á¶»ç
XYLEM
ºê·£µå
RULE
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
¹è¼ö¿ë·® : ½Ã°£´ç 1100 °¥·Ð / 4164¸®ÅÍ
»ç¿ëÀü¾Ð : 12V
Ç»Áî¿ë·® : 7.5 AMP
»ç¿ëÀü·ù : 3.7 AMP
³ôÀÌ x ³Êºñ : 120 x 74 mm
Æ÷ƮŸÀÔ : 1in(25mm) ¶Ç´Â 1-1/8in(29mm) È£½º
* Bilge Pump
ºôÁöÆßÇÁ´Â ¼±¹Ú ³»ºÎ ¹Ù´Ú¿¡ °íÀÎ ¹°À» ¿ÜºÎ·Î ¹èÃâÇϱâ À§ÇØ »ç¿ëÇÏ´Â ¹è¼ö ÆßÇÁ ÀÔ´Ï´Ù.
[ÁÖÀÇ]
1. ¿ëµµ ÀÌ¿Ü¿¡ »ç¿ë½Ã ÆßÇÁÀÇ ¼ö¸íÀÌ ´ÜÃàµÇ°Å³ª °íÀåÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2. ÆßÇÁ ¿ë·®¿¡ ¾Ë¸ÂÀº Ç»Á ²À ¼³Ä¡ ÈÄ »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
3. ¼±Ã¼ ¹Ù´Ú¿¡ °íÁ¤ ÈÄ »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ç¿ëÀü¾Ð : 12V
Ç»Áî¿ë·® : 7.5 AMP
»ç¿ëÀü·ù : 3.7 AMP
³ôÀÌ x ³Êºñ : 120 x 74 mm
Æ÷ƮŸÀÔ : 1in(25mm) ¶Ç´Â 1-1/8in(29mm) È£½º
* Bilge Pump
ºôÁöÆßÇÁ´Â ¼±¹Ú ³»ºÎ ¹Ù´Ú¿¡ °íÀÎ ¹°À» ¿ÜºÎ·Î ¹èÃâÇϱâ À§ÇØ »ç¿ëÇÏ´Â ¹è¼ö ÆßÇÁ ÀÔ´Ï´Ù.
[ÁÖÀÇ]
1. ¿ëµµ ÀÌ¿Ü¿¡ »ç¿ë½Ã ÆßÇÁÀÇ ¼ö¸íÀÌ ´ÜÃàµÇ°Å³ª °íÀåÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2. ÆßÇÁ ¿ë·®¿¡ ¾Ë¸ÂÀº Ç»Á ²À ¼³Ä¡ ÈÄ »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
3. ¼±Ã¼ ¹Ù´Ú¿¡ °íÁ¤ ÈÄ »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
RULE ºôÁöÆßÇÁ ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ÀÚµ¿/¼öµ¿ | ¿ë·® GPH | Àü¿ø(V/Amp) | »ç¿ëÈ£½º(mm) | Á¦Ç°±Ô°Ý(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
RU0-20DA | ¼öµ¿ | 800 | 12/2.8 | 19 | dia73 x 111 | 109,000 | º¸Åë | |
RU0-20DA-24 | ¼öµ¿ | 800 | 24/1.4 | 19 | dia73 x 111 | 112,000 | ¾à°£ | |
RU0-25DA | ¼öµ¿ | 500 | 12/2.7 | 19 | dia73x90 | 98,800 | ÃæºÐ | |
RU0-25DA-24 | ¼öµ¿ | 500 | 24/0.8 | 19 | dia73x98 | 101,000 | ¾øÀ½ | |
RU0-25SA | ÀÚµ¿ | 500 | 12/2.1 | 19 | dia73 x 100 | 160,000 | ¾øÀ½ | |
RU0-25SA-24 | ÀÚµ¿ | 500 | 24/1 | 19 | dia74 x 107 | 163,000 | ¾øÀ½ | |
RU0-25SA-6WC | ÀÚµ¿ | 500 | 12/1.9 | 19 | dia74 x 107 | 181,000 | ÃæºÐ | |
RU0-27DA | ¼öµ¿ | 1100 | 12/4.1 | 25/29 | dia73 x 111 | 112,000 | ÃæºÐ | |
RU0-27DA-24 | ¼öµ¿ | 1100 | 24/1.9 | 25/29 | dia73 x 111 | 115,000 | º¸Åë | |
RU0-27S-3 | ÀÚµ¿ | 1100 | 12/3.3 | 29 | dia73 x 114 | 164,000 | ¾à°£ | |
RU0-27SA | ÀÚµ¿ | 1100 | 12/3.7 | 25/29 | dia74 x 120 | 176,000 | ¹®ÀÇ | |
RU0-27SA-24 | ÀÚµ¿ | 1100 | 24/1.9 | 25/29 | dia74 x 120 | 218,000 | ¾øÀ½ | |
RU0-51S-3 | ÀÚµ¿ | 1500 | 12/5 | 29 | dia121 x 197 | 409,000 | º¸Åë | |
RU0-LP900D | ¼öµ¿ | 900 | 12/4 | 19/25/29 | 60 x 60 x 180 | 100,000 | ÃæºÐ | |
RU0-LP900S | ÀÚµ¿ | 900 | 12/4 | 19/25/29 | 60 x 60 x 228 | 180,000 | ¾à°£ |
±âº» »ç¾ç: RU0-27SA (ÀÚµ¿ 1100GPH ºôÁöÆßÇÁ) - 1100 GPH / 12V / ½ÅÁ¦Ç° | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | ÀÚµ¿ºôÁöÆßÇÁ | |
¼º´É | ÀüÀÚ°¨Áö½Ä | ÀçÁú | Çöó½ºÆ½¿Ü |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | dia74 x 120mm | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | CE & ISO 8849 | |
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |