ÀÚµ¿ 1100GPH ºôÁöÆßÇÁ
115,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ
»óÇ°¸í
ÀÚµ¿ 1100GPH ºôÁöÆßÇÁ
»óÇ°* Àç°í
¾à°£
ÆǸŠ°¡°Ý
164,000¿ø
ȸ¿øÇÒÀΰ¡°Ý
115,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
RU0-27S-3
¿ø»êÁö
USA
Á¦Á¶»ç
XYLEM
ºê·£µå
RULE
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
RULE ºôÁöÆßÇÁ ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ÀÚµ¿/¼öµ¿ | ¿ë·® GPH | Àü¿ø(V/Amp) | »ç¿ëÈ£½º(mm) | Á¦Ç°±Ô°Ý(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
RU0-20DA | ¼öµ¿ | 800 | 12/2.8 | 19 | dia73 x 111 | 109,000 | º¸Åë | |
RU0-20DA-24 | ¼öµ¿ | 800 | 24/1.4 | 19 | dia73 x 111 | 112,000 | ¾à°£ | |
RU0-25DA | ¼öµ¿ | 500 | 12/2.7 | 19 | dia73x90 | 98,800 | ÃæºÐ | |
RU0-25DA-24 | ¼öµ¿ | 500 | 24/0.8 | 19 | dia73x98 | 101,000 | ¾øÀ½ | |
RU0-25SA | ÀÚµ¿ | 500 | 12/2.1 | 19 | dia73 x 100 | 160,000 | ¾øÀ½ | |
RU0-25SA-24 | ÀÚµ¿ | 500 | 24/1 | 19 | dia74 x 107 | 163,000 | ¾øÀ½ | |
RU0-25SA-6WC | ÀÚµ¿ | 500 | 12/1.9 | 19 | dia74 x 107 | 181,000 | ÃæºÐ | |
RU0-27DA | ¼öµ¿ | 1100 | 12/4.1 | 25/29 | dia73 x 111 | 112,000 | ÃæºÐ | |
RU0-27DA-24 | ¼öµ¿ | 1100 | 24/1.9 | 25/29 | dia73 x 111 | 115,000 | º¸Åë | |
RU0-27S-3 | ÀÚµ¿ | 1100 | 12/3.3 | 29 | dia73 x 114 | 164,000 | ¾à°£ | |
RU0-27SA | ÀÚµ¿ | 1100 | 12/3.7 | 25/29 | dia74 x 120 | 176,000 | ¹®ÀÇ | |
RU0-27SA-24 | ÀÚµ¿ | 1100 | 24/1.9 | 25/29 | dia74 x 120 | 218,000 | ¾øÀ½ | |
RU0-51S-3 | ÀÚµ¿ | 1500 | 12/5 | 29 | dia121 x 197 | 409,000 | º¸Åë | |
RU0-LP900D | ¼öµ¿ | 900 | 12/4 | 19/25/29 | 60 x 60 x 180 | 100,000 | ÃæºÐ | |
RU0-LP900S | ÀÚµ¿ | 900 | 12/4 | 19/25/29 | 60 x 60 x 228 | 180,000 | ¾à°£ |
[ÀÛµ¿ ¹æ½Ä]
- ÀÓÆç·¯ÀÇ ÀúÇ×À» °¨ÁöÇÏ´Â ÄÄÇ»ÅÍ½Ä ÀÛµ¿
- ¸Å 2 ºÐ 30 Ãʸ¶´Ù ÀÓÆç·¯°¡ 1ÃÊ(»ì¦) ȸÀüÇÏ¿© ¹°ÀÇ À¯¹«¸¦ °¨Áö
- ¹°ÀÇ ÀúÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸¸é ÆßÇνÃÀÛÇÏ¿© °è¼Ó ÆßÇÎ
- ÆßÇÎÀÌ ³¡³ª¸é ´Ù½Ã ¸Å 2 ºÐ 30 Ãʸ¶´Ù ¹°ÀÇ À¯¹« °¨Áö
- Ç÷ÎÆ®°¡ ¾øÀ¸¹Ç·Î ¿ÀÀÛµ¿ÀÌ ¾ø°í Àü±â¼Ò¸ð´Â ¹Ì¹ÌÇÕ´Ï´Ù.
- ÀÚµ¿°ú ¼öµ¿¹æ½ÄÀ» ¼±ÅÃÇÏ¿© »ç¿ë (º°µµ ÀÚµ¿ ºôÁöÆßÇÁ ½ºÀ§Ä¡ »ç¿ë)
Àü±â¼Ò¸ð·®: 3.3amp / 12V (ÈÞÁî 6amp)
¹è¼ö±¸³»°æ: 28.6mm
ÆßÇÁ ³ô ÀÌ: 114mm
ÆßÇÁ Á÷ °æ: 60.3mm
¼öÆò ÆßÇÎ : 4,164 ¸®ÅÍ
1¹ÌÅÍ ³ôÀÌ: 2,725 ¸®ÅÍ
2¹ÌÅÍ ³ôÀÌ: 1,219 ¸®ÅÍ
(Àü¾Ð¿¡ µû¶ó Â÷ÀÌ°¡ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù)
±âº» »ç¾ç: RU0-27S-3 (ÀÚµ¿ 1100GPH ºôÁöÆßÇÁ) - 12V, ¿ë·®: 4,164LPH, ÀüÀÚ°¨Áö¹æ½Ä | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | ÀÚµ¿ºôÁöÆßÇÁ | |
¼º´É | 1100°¥·Ð/ÀüÀÚ°¨Áö½Ä | ÀçÁú | |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | dia73 x 114mm | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | NMMA #704266 | |
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |