¿¬·áÁÖÀÔ±¸ GAS
62,600¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ
»óÇ°¸í
¿¬·áÁÖÀÔ±¸ GAS
»óÇ°* Àç°í
º¸Åë
ÆǸŠ°¡°Ý
62,600¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
PK0-1319 DPG BL
¿ø»êÁö
USA
Á¦Á¶»ç
PERKO
ºê·£µå
PERKO
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
>> 1-1/2ÀÎÄ¡ È£½º¿ë ÅëdzµÇ´Â ÁÖÀÔ±¸<<
PERKO ÁÖÀ¯±¸ ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | ÀçÁú | È£½ºdia(mm) | º¥Æ®dia(mm) | Æ÷ÇÔ | °¡°Ý | Àç°í |
0540DPG99A | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ ĸ | Å©·Ò | - | - | - | 108,000 | ÃæºÐ | |
0540DPGCHR | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | Çöó½ºÆ½, Å©·Òµµ±Ý | 38 | 15.9 | Å°, º¥Æ® | 126,000 | ÃæºÐ | |
0542DPGBLK | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | Çöó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | Å°, º¥Æ® | 81,800 | ÃæºÐ | |
0542DPGWHT | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | Çöó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | Å°, º¥Æ® | 86,600 | º¸Åë | |
1318DPGBLK | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | Çöó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | º¥Æ® | 62,600 | ÃæºÐ | |
1319 DPG BL | ¿¬·áÁÖÀ¯±¸ | Çöó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | º¥Æ® | 62,600 | º¸Åë | |
1319 DPG WH | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | Çöó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | º¥Æ® | 62,600 | º¸Åë |
* °ËÁ¤ Çöó½ºÆ½
* ÀÎȹæÁö¸ÁÀÌ ÀÖ´Â ÀÏüÇü ÅÊÅ© º¥Æ®
* No Deck Plate Key of Ground Wire Required
* Çø³Çü ¶Ñ²±
* Á÷¼±Çü ¸ñ
¿¬·áÈ£½º: 1-1/2ÀÎÄ¡ (38.1mm)
º¥Æ® È£½º: 5/8ÀÎÄ¡ (15.87mm)
¸ñ: 2-7/16ÀÎÄ¡ (61.91mm)
±âº» »ç¾ç: 1319 DPG BL (¿¬·áÁÖÀÔ±¸ GAS) - º¥Æ® ³»Àå - Èæ»ö | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | ¿¬·áÁÖÀ¯±¸ | |
¼º´É | Çø³Çü ĸ | ÀçÁú | Çöó½ºÆ½ |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | ||
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | CE | |
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |