¿¬·áÅÊÅ© 14G (ÈÖ¹ßÀ¯,¿ÜÀåÇü)
480,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ
»óÇ°¸í
¿¬·áÅÊÅ© 14G (ÈÖ¹ßÀ¯,¿ÜÀåÇü)
»óÇ°* Àç°í
¾øÀ½
ÆǸŠ°¡°Ý
480,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
MO0-031615
¿ø»êÁö
USA
Á¦Á¶»ç
MOELLER
ºê·£µå
MOELLER
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
SCEPTER Æ÷Åͺí & ¿ÜÀå ¿¬·áÅÊÅ© ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ë·®(lt) | ¿ëµµ | ±Ô°Ý cm (LxWxH) | ÀÎÁõ | ¿ø»êÁö | °¡°Ý | Àç°í |
MO0-031526 | 91 | ÈÖ¹ßÀ¯ | 74 x 48 x 31 | USA | 504,000 | ¾øÀ½ | ||
MO0-031615 | 53 | ÈÖ¹ßÀ¯ | 109 x 38 x 18 | CE | USA | 480,000 | ¾øÀ½ | |
MO0-031620 | 68 | ÈÖ¹ßÀ¯ | 71 x 38 x 31 | USA | 457,000 | ¾øÀ½ | ||
MO0-031818 | 57 | ÈÖ¹ßÀ¯ | 108 x 38 x 19 | USA | 502,000 | ¾à°£ | ||
SCP-12GAL LPT | 45.4 | ÈÖ¹ßÀ¯ | 62 x 46 x 27 | ISO CSA UL | CANADA | 134,000 | º¸Åë | |
SCP-12GAL PBW | 45.4 | ÈÖ¹ßÀ¯ | 58 x 36 x 35 | ISO CSA UL | CANADA | 134,000 | ¾øÀ½ | |
SCP-MERC 3.2GAL | 12 | ÈÖ¹ßÀ¯ | 36 x 26 x 23 | UL, CSA, ISO, JCI | CANADA | 68,900 | ÃæºÐ |
* ÅÊÆ®ÀÇ ¸¶°³´Â ¼Õ¿¡¼ ¹Ì²ô·¯ÁöÁö ¾ÊÀ¸¸ç ¹°¿¡ ¶å´Ï´Ù.
* ¹èÃⱸ´Â 90µµ °¢µµ·Î ²ª¿© ÀÖ°í 360µµ ȸÀüÇÔÀ¸·Î È£½º°¡ ²¿ÀÌÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
* ÁÖÀÔ±¸ÀÇ Á÷°æ: 57mm (2.25 inch)
* Àб⠽±°Ô °í¾ÈµÈ ¿¬·á °ÔÀÌÁö°¡ ´Þ·Á ÀÖ½À´Ï´Ù.
* Àڿܼ± (UV)¿¡ °ÇÑ ¼öÁö¿Í Æú¸®¿¡Ä¥·»À» »ç¿ëÇß½À´Ï´Ù.
* ¾÷°èÀÇ ÃÖ°í ¼öÁØ¿¡ ¸¶Ãß¾ú°í ÀÌ¹Ì ÃæºÐÇÑ ½ÇÇè½ÇÀûÀ» °ÅÃƽÀ´Ï´Ù.
[±Ô°Ý]
¿ë·®: 52.92¸®ÅÍ (14 °¥·Ð)
±æÀÌ: 1092mm
Æø : 381mm
³ôÀÌ: 175mm
ÁÖÀÔ±¸ Á÷°æ: 57.15mm (2-1/4 inch)
±âº» »ç¾ç: MO0-031615 (¿¬·áÅÊÅ© 14G (ÈÖ¹ßÀ¯,¿ÜÀåÇü)) - ¿ë·®: 53 ¸®ÅÍ (14°¥·Ð) | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | ÈÖ¹ßÀ¯ | |
¼º´É | ¿ÜÀåÇü | ÀçÁú | Polyethylene |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 53 | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | CE | |
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |