¸ÓÅ¥¸® 3.3¸¶·Â 2S Àú¸¶·Â
1,600,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ (16)
»óÇ°¸í
¸ÓÅ¥¸® 3.3¸¶·Â 2S Àú¸¶·Â
»óÇ°* Àç°í
¾øÀ½
ÆǸŠ°¡°Ý
1,600,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
MER 3.3HP
¿ø»êÁö
JAPAN
Á¦Á¶»ç
MERCURY
ºê·£µå
MERCURY
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
¸ÓÅ¥¸® ¼Ò¸¶·Â¿£Áø (2ÇàÁ¤) ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¹è±â·®/±âÅë¼ö | RPM | ±â¾îºñ | ¹«°Ô | Á¶Å¸¹æ½Ä | °¡°Ý | Àç°í |
3.3hp | 74cc / 1±âÅë | 4500 - 5500 | 2.15:1 | 13 kg | Æ¿·¯ 360µµ | 1,600,000 | ¾øÀ½ | |
4.9hp | 102cc / 1±âÅë | 4000 - 5000 | 2.15:1 | 20 kg | Æ¿·¯ 360µµ | 2,350,000 | ¾à°£ | |
9.9hp | 169cc / 2±âÅë | 5000 - 6000 | 2.08:1 | 26 kg | Æ¿·¯ | 3,450,000 | º¸Åë | |
15hp ÀÏÁ¦ | 294cc / 2±âÅë | 5200 - 5800 | 1.85:1 | 42 kg | Æ¿·¯ | 3,850,000 | ¾à°£ | |
30hp Àüµ¿ÇÚµé | 430cc / 2±âÅë | 5150 - 5850 | 1.92:1 | 56 kg | ÇÚµé | 6,650,000 | ¾à°£ |
À±È°¹æ½Ä: 50:1 ¿¬·áÈ¥ÇÕ ¹æ½Ä (ÇÁ¸®¹Í½º)
Æ®·£¼Ø³ôÀÌ: 435mm
±â¾î½¬ÇÁÆ®: ÀüÁø-Á߸³ (ÈÄÁøÀº 180µµ ȸÀüÀ¸·Î)
¿¬·á ÅÊÅ©: 1.4 ¸®ÅÍ ¿£Áø³»Àå
Ç¥ÁØ ÇÁ·ÎÆç·¯: 3 ³¯°³ Çöó½ºÆ½ 7P (48-815083)
[Ç¥ÁØ °ø±¸]
½ºÆÄÅ© Ç÷° ·»Ä¡ - 1 °³
½ÊÀÚ µå¶óÀ̹ö - 1 °³
ÇöóÀ̾î (º¥Ä¡) - 1 °³
±âº» »ç¾ç: 3.3hp (¸ÓÅ¥¸® 3.3¸¶·Â 2S) - 2ÇàÁ¤ ¼Ò¸¶·Â ¿£Áø | |||
---|---|---|---|
ÃÖ°íRPM (WOT) | 4500 - 5500 | ¹è±â·®/±âÅë¼ö | 74cc / 1±âÅë |
½Ãµ¿¹æ½Ä | ¼öµ¿ ·ÎÇÁ½Ä | ±â¾îºñ | 2.15:1 |
¿¬·á°ø±Þ | ļºê·¹ÅÍ | Á¡È¹æ½Ä | |
Èí±â¹æ½Ä | ·çÇÁÃÁö | ¹ßÀü¿ë·® | |
Æ®¸²¹æ½Ä | 4°³°¢µµ | Á¶Å¸¹æ½Ä | Æ¿·¯ 360µµ |
¹«°Ô | 13 kg | ||
BTO : ºòÆ¿·¯ ¿É¼Ç |