FOS LED 12 ÁÂ/¿ìÇö Ç×ÇØµî ¼ÂÆ®
68,100¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ
»óÇ°¸í
FOS LED 12 ÁÂ/¿ìÇö Ç×ÇØµî ¼ÂÆ®
»óÇ°* Àç°í
ÃæºÐ
ÆǸŠ°¡°Ý
68,100¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
LAZ-71299
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
MARIN
ºê·£µå
LALIZAS
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
[ÀÎÁõ] USCG Approval
[±Ô°Ý ÃæÁ·] COLREG 72, MSC 253(83), IEC 60945:2002, EN 14744:2005, ABYC A-16.1997, IP67
[±Ô°Ý ÃæÁ·] COLREG 72, MSC 253(83), IEC 60945:2002, EN 14744:2005, ABYC A-16.1997, IP67
LALIZAS Ç×Çàµî(ûȫµî) ºñ±³Ç¥ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | Àü¿ø | Ä¿¹ö»ö»ó | ¼³Ä¡¹æ½Ä | Å©±â(mm) | °¢µµ | °¡°Ý | Àç°í | |
LAZ-71299 | 12-15V DC/0.5W | °ËÁ¤ | »çÀ̵帶¿îÆ® | 44x60 | 112.5 | 68,100 | ÃæºÐ | ||
LAZ-71313 | 12-15V DC/0.5W | °ËÁ¤ | »çÀ̵帶¿îÆ® | 44X61x29 | 112.5 | 77,700 | º¸Åë | ||
LAZ-71316 | 12-15V DC/0.5W | ¹é»ö | »çÀ̵帶¿îÆ® | 91.8 x 55.5 x 9.3 (23.8) | 112.5 | 77,700 | º¸Åë | ||
LAZ-71317 | 12-15V DC/0.5W | °ËÁ¤ | µ¥Å© ¸¶¿îÆ® | 55.7 X 43 X 38.5 | 112.5 | 77,700 | º¸Åë | ||
LAZ-71321 | 12-15V DC/1W | °ËÁ¤ | µ¥Å© ¸¶¿îÆ® | 60x69x38 | 89,600 | ÃæºÐ | |||
°øÅë»çÇ× | 1. Àü±¸»ö»ó : »¡°,ÃÊ·Ï 2. Àü±¸/¼ö¸í: LED/50,000½Ã°£ | ||||||||
±ÇÀå »ç¿ëº¸Æ® : 12m(40ft) ÀÌÇÏ º¸Æ® °¡½Ã°Å¸® 1Çظ® / LEDÀü±¸(¼ö¸í 50,000½Ã°£) |
[Specifications]
FOS LED 12
Port & Starboard Light Side Mount 112.5 angle
* 12m ±îÁöÀÇ ¼±¹Ú¿¡ »ç¿ë
* °¡½Ã °Å¸®: 1 nm
* »ç¿ë Àü¿ø: 12 - 15V DC / 0.5W
* LED ¼ö¸í : 50,000 ½Ã°£
* µî »ö »ó : »¡° & ±×¸°
* ¼³Ä¡ ¹æ¹ý: »çÀÌµå ¸¶¿îÆ® (¼öÁ÷ Ãø¸é ¼³Ä¡)
* ¹æ¼ö, ¹æºÎ½Ä, ºñ Àڱ⼺
* °³´ç Áß·®: 65gram
[Á¦Ç°¿¡ Æ÷ÇÔ]
- ½ºÅ©·ù
- Àü¼± 0.6m
- ¾ç¸é Á¢Âø Å×ÀÌÇÁ (½ºÅ©·ù ±¸¸Û³»±â À§ÇÑ µµ¸éÀ¸·Îµµ »ç¿ë)
±âº» »ç¾ç: LAZ-71299 (FOS LED 12 ÁÂ/¿ìÇö Ç×ÇØµî ¼ÂÆ®) - 12m ÀÌÇϺ¸Æ®, °¡½Ã°Å¸® 1 Çظ® | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | ¾ç»ö Ç×Çصî | |
¼º´É | ¹æ¼ö,¹æºÎ,ºñÀڱ⼺ | ÀçÁú | Çöó½ºÆ½ |
¹«°Ô | 65g | ¿ë·®/Å©±â | 44x60 |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | USCG APPROVAL | |
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |