SOLAS ±¸¸íȯ ¿À·»Áö »ö
87,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ
»óÇ°¸í
SOLAS ±¸¸íȯ ¿À·»Áö »ö
»óÇ°* Àç°í
¾à°£
ÆǸŠ°¡°Ý
87,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
LAZ-38158
¿ø»êÁö
ITALY
Á¦Á¶»ç
MARIN
ºê·£µå
LALIZAS
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
* SOLAS, CE, RINA ÀÎÁõÀ» ¸ðµÎ ȹµæÇÑ ±¸¸íȯÀÔ´Ï´Ù.
* 4°³ÀÇ ¿ª¹Ý»ç Å×ÀÌÇÁ
* 4°³ÀÇ ¿ª¹Ý»ç Å×ÀÌÇÁ
LIFE RING ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿Ü°æ X ³»°æ(mm) | ºÎ·Â (kg) | ÀÎÁõ | ¹«°Ô(kg) | ÀçÁú | °¡°Ý | Àç°í |
LAZ-20693 | 166 X 110 | - | - | 0.4 | PVC¿Ü | 27,200 | º¸Åë | |
LAZ-38158 | 600 X 400 | 14.6 | SOLAS CE RINA | 2.5 | Æú¸®¿¡Æ¿·» | 87,000 | ¾à°£ | |
LAZ-44666 | 570 X 350 | 9 | - | 1.3 | Æú¸®¿¡Æ¿·» | 62,400 | ÃæºÐ | |
LAZ-63219 | 420 X 210 | - | - | 0.3 | Çöó½ºÆ½ | 29,300 | ¾à°£ | |
LAZ-70090 | 720 X 440 | 14.5 | CE (SOLAS LSA) | 2.5 | Æú¸®¿¡Æ¿·» | 85,600 | ÃæºÐ | |
LAZ-70110 | 720 X 440 | 14.5 | SOLAS, CE | 4 | Æú¸®¿¡Æ¿·» | 101,000 | ÃæºÐ | |
SUM-70001 | 570 X 350 | - | - | - | ³»À¯¼º Æú¸®½ºÆ¿·» | 106,000 | º¸Åë | |
SUM-70001 | 570 X 350 | - | - | - | ³»À¯¼º Æú¸®½ºÆ¿·» | 55,400 | ¾øÀ½ | |
SUM-70003 | 650 X 400 | - | - | - | ³»À¯¼º Æú¸®½ºÆ¿·» | 106,000 | ¾à°£ | |
SUM-70003 | 650 X 400 | - | - | - | ³»À¯¼º Æú¸®½ºÆ¿·» | 55,400 | ¾øÀ½ | |
SUM-71111 | 750 X 460 | - | SOLAS, CE | 2.5 | Æú¸®¿¡Æ¿·» | 131,000 | ¾à°£ | |
TAY-360 | 508 X 250 | 7.5 | USCG | 1.4 | ºñ´ÒÄÚÆúηÂÀç | 141,000 | ÀÔÇÏ ¿¹Á¤ | |
TAY-363 | 508 X 250 | 7.5 | USCG, SOLAS | 1.4 | ºñ´ÒÄÚÆúηÂÀç | 141,000 | ¾à°£ | |
TAY-364 | 610 X - | 7.5 | USCG, SOLAS | 1.6 | ºñ´ÒÄÚÆúηÂÀç | 127,000 | ¹®ÀÇ | |
TAY-383 | 762 X - | 14.5 | USCG, SOLAS | - | ºñ´ÒÄÚÆúηÂÀç | 130,000 | ¹®ÀÇ |
[Specifications]:
¿Ü°æ: 63cm
³»°æ: 40cm
³ôÀÌ: 12cm
Áß·®: 2.5kg
ºÎ·Â: 144N
±âº» »ç¾ç: LAZ-38158 (SOLAS ±¸¸íȯ ¿À·»Áö »ö) - OD: 63mm, ID: 40mm, 144N 2.5kg | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | ±¸¸íȯ | |
¼º´É | Æú¸®¿ì·¹Åº Æû ÃæÀüÀç | ÀçÁú | Æú¸®¿¡Æ¿·» |
¹«°Ô | 2.5 | ¿ë·®/Å©±â | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | SOLAS CE RINA | |
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |