Æú¸®Æû HTM ¿øÅëÇü Ææ´õ
61,400¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ
»óÇ°¸í
Æú¸®Æû HTM ¿øÅëÇü Ææ´õ
»óÇ°* Àç°í
º¸Åë
ÆǸŠ°¡°Ý
61,400¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
HTM-1
Á¦Á¶»ç
POLYFORM
ºê·£µå
POLYFORM
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
POLYFORM HTM FENDER ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ±ÇÀ庸Ʈ(ft) | »çÀÌÁî(cm) | ·ÎÇÁ±¸¸Û(cm) | µÑ·¹(cm) | º¼·ý(liter) | °¡°Ý | Àç°í |
HTM-1 | 20-30 | 16x39.4 | 1.6 | 503 | 6.8 | 61,400 | º¸Åë | |
HTM-2 | 20-30 | 21.6 x 52.1 | 1.6 | 67.9 | 17.8 | 107,000 | ÃæºÐ | |
HTM-3 | 30-40 | 26.7 x 68.6 | 1.6 | 83.8 | 34.8 | 180,000 | º¸Åë | |
HTM-4 | 30-50 | 34.3 x 88.4 | 1.6 | 107.8 | 59.1 | 178,000 | ¾øÀ½ |
Á÷°æx±æÀÌ : 16 x 39.4cm
·ÎÇÁ±¸¸Û : 1.6cm
µÑ·¹ : 50.3cm
üÀû : 6.8¸®ÅÍ
±âº» »ç¾ç: HTM-1 (Æú¸®Æû HTM ¿øÅëÇü Ææ´õ) - 16 x 39.4cm | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | ¿øÅëÇü Ææ´õ | |
¼º´É | 20-30ft º¸Æ® | ÀçÁú | |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 16 x 39.4cm | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |