¾²·çÇæ 38mm
3,900¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ
»óÇ°¸í
¾²·çÇæ 38mm
»óÇ°* Àç°í
ÃæºÐ
ÆǸŠ°¡°Ý
3,900¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
C11866
¿ø»êÁö
TAIWAN
Á¦Á¶»ç
EST
ºê·£µå
EST
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
* ÀåÂøÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ´ë µÎ²²: 30mm
EASTERNER ¾²·çÇæ ÇÇÆà ºñ±³Ç¥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | ŸÀÔ | »çÀÌÁî(mm) | °¡°Ý | Àç°í | |
C11848 | ¹è¼ö±¸ | ÀÏÀÚÇü | 12.7 | 1,900 | ÃæºÐ | ||
C11850 | ¹è¼ö±¸ | ÀÏÀÚÇü | 15.8 | 1,800 | ÃæºÐ | ||
C11854 | ¹è¼ö±¸ | ÀÏÀÚÇü | 19 | 2,400 | ÃæºÐ | ||
C11860 | ¹è¼ö±¸ | ÀÏÀÚÇü | 25-29 | 3,000 | ÃæºÐ | ||
C11866 | ¹è¼ö±¸ | ÀÏÀÚÇü | 38 | 3,900 | ÃæºÐ | ||
C11907 | ¹è°ü¿¬°á±¸ | ¿¤º¸¿ìÇü | 19 | 3,100 | ÃæºÐ | ||
C11908 | ¹è°ü¿¬°á±¸ | ¿¤º¸¿ìÇü | 31.8 | 4,300 | ÃæºÐ | ||
°øÅë»çÇ× | 1. ÀçÁú: ³ªÀÏ·Ð |
±âº» »ç¾ç: C11866 (¾²·çÇæ 38mm) - ¹è¼ö±¸ Thru-Hull Fitting 1~1.5ÀÎÄ¡ | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | ¹è¼ö±¸ | |
¼º´É | ÀÏÀÚÇü | ÀçÁú | ³ªÀÏ·Ð |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 38 | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |