È¥, ¸Å¸³¼³Ä¡Çü Å©¶ô¼Ç
67,900¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ (1)
»óÇ°¸í
È¥, ¸Å¸³¼³Ä¡Çü Å©¶ô¼Ç
»óÇ°* Àç°í
ÃæºÐ
ÆǸŠ°¡°Ý
67,900¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
AAA-15036-12
¿ø»êÁö
TAIWAN
Á¦Á¶»ç
AAA WORLD-WIDE
ºê·£µå
AAA
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
SS304
12VDC / 2amp
110+-5 µ¥½Ãº§
1È¥ + °ËÁ¤±×¸± 1°³ + ¹é»ö±×¸± 1°³·Î ±¸¼º
±×¸± : 12.5x6.7 cm
12VDC / 2amp
110+-5 µ¥½Ãº§
1È¥ + °ËÁ¤±×¸± 1°³ + ¹é»ö±×¸± 1°³·Î ±¸¼º
±×¸± : 12.5x6.7 cm
AAA È¥ ºñ±³Ç¥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ÇüÅ | dB | HZ | Å©±â(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
AAA-15010-S | µà¾óÆ®·³Æê,¸±·¹ÀÌ | 110+5 | - | 170 / 210(L) | 52,800 | º¸Åë | |
AAA-15012 | ½Ì±ÛÆ®·³Æê,¸±·¹ÀÌ | 110+5 | - | 450 | 56,700 | ÃæºÐ | |
AAA-15013 | ½Ì±Û Æ®·³Æê | 115 | 380 | 400 x 102 x 127 | 102,000 | º¸Åë | |
AAA-15023 | µà¾ó Æ®·³Æê | 105+5 / 115+5 | 400+20 / 350+15 | 463 (400) x 102 x 127 | 217,000 | ÃæºÐ | |
AAA-15027 | µà¾ó Æ®·³Æê | 110+5 | - | 292 (229) x 102 x 83 | 110,000 | ¾à°£ | |
AAA-15036-12 | ½Ì±Û ¸Å¸³Çü | 110+-5 | - | dia 90 | 67,900 | ÃæºÐ | |
12V ¿ë |
±âº» »ç¾ç: AAA-15036-12 (È¥, ¸Å¸³¼³Ä¡Çü) - 110+5dB, 12V, SS304 w/ABS | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | ¸¶¸°¿ë È¥ | |
¼º´É | ½Ì±Û ¸Å¸³Çü | ÀçÁú | SS304,ABS |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | dia 90 | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |