ÁÖÀ¯±¸ (°¢µµÁø ¸ñ), GAS
126,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óÇ°¹®ÀÇ
»óÇ°¸í
ÁÖÀ¯±¸ (°¢µµÁø ¸ñ), GAS
»óÇ°* Àç°í
ÃæºÐ
ÆǸŠ°¡°Ý
126,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
0540DPGCHR
¿ø»êÁö
USA
Á¦Á¶»ç
PERKO
ºê·£µå
PERKO
»óÇ°»ó¼¼¼³¸í
PERKO ÁÖÀ¯±¸ ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | ÀçÁú | È£½ºdia(mm) | º¥Æ®dia(mm) | Æ÷ÇÔ | °¡°Ý | Àç°í |
0540DPG99A | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ ĸ | Å©·Ò | - | - | - | 108,000 | ÃæºÐ | |
0540DPGCHR | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | Çöó½ºÆ½, Å©·Òµµ±Ý | 38 | 15.9 | Å°, º¥Æ® | 126,000 | ÃæºÐ | |
0542DPGBLK | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | Çöó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | Å°, º¥Æ® | 81,800 | ÃæºÐ | |
0542DPGWHT | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | Çöó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | Å°, º¥Æ® | 86,600 | º¸Åë | |
1318DPGBLK | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | Çöó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | º¥Æ® | 62,600 | ÃæºÐ | |
1319 DPG BL | ¿¬·áÁÖÀ¯±¸ | Çöó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | º¥Æ® | 62,600 | º¸Åë | |
1319 DPG WH | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | Çöó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | º¥Æ® | 62,600 | º¸Åë |
* Å©·Ò µµ±ÝµÈ ºê·ÐÁî ĸ
* Èæ»ö Çöó½ºÆ½ ¸öü
* ½ºÅÙ·¹½ºÀçÁúÀÇ »ç½½
* ÀÏüÇüÀ¸·Î ³»ÀåµÈ Åëdz º¥Æ®
* È¿° Â÷´Ü°ú ³Ñħ ¾ïÁ¦ ¹ßºê
* ĸ Å° Æ÷ÇÔ
* ¹Ì ÇؾȰæºñ´ë ¾ÈÀü±ÔÁ¤ 33 CFR 183 ÃæÁ·
±âº» »ç¾ç: 0540DPGCHR (ÁÖÀ¯±¸ (°¢µµÁø ¸ñ), GAS) - 38mm dia È£½º¿ë (º¥Æ® ³»Àå) | |||
---|---|---|---|
ÆǸŴÜÀ§ | ¿ëµµ | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | |
¼º´É | ÀçÁú | Çöó½ºÆ½, Å©·Òµµ±Ý | |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | ||
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | CE, USCG | |
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |